Hale sportowe oferowane przez producenta Protan Elmark to obiekty, których budowa stanowi doskonałą alternatywę dla budynków murowanych. Stabilna konstrukcja, wysokiej jakości poszycie, a także możliwość montażu na każdym podłożu sprawiają, że namioty mogą być używane 365 dni w roku.
Zakup namiotu jest ekonomicznym rozwiązaniem oraz sposobem na rozbudowę powierzchni nawet w ciągu kilku dni. Budowa hali sportowej od Protan Elmark to w porównaniu do wynajmu lub inwestycji budowlanej w murowany budynek korzystne cenowo rozwiązanie. W zależności od potrzeb obiekty mogą być używane sezonowo lub całorocznie. Świetnie sprawdzą się jako dodatkowa przestrzeń sportowa pod lodowisko, kryty kort tenisowy czy boisko szkolne.
Stwórz swoją halę namiotową i zapytaj nas o wycenę
Protan Elmark oferuje ekonomiczny sposób na zadaszenie obiektów sportowych - lekkie namioty sportowe są doskonałym rozwiązaniem dla kortów tenisowych, boisk, basenów, lodowisk, a nawet ujeżdżalni dla koni.
Zadaszenie może pełnić funkcję sezonową lub chronić obiekt sportowy przez cały rok. Trwała i stabilna konstrukcja hali sportowej gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, a także skuteczną ochronę przed opadami i wiatrem. Estetyczny wygląd, atrakcyjna cena, a także funkcjonalność stalowych hal namiotowych sprawiają, że są one z powodzeniem wykorzystywane podczas międzynarodowych imprez sportowych w Polsce i na świecie.
Szerokość | 10m |
Rodzaj dachu | dwuspadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° |
Wysokość Kalenicy 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/ 6,52m/7,02m |
Szerokość | 15m |
Rodzaj dachu | dwuspadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° |
Wysokość Kalenicy 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/ 7,53m/8,03m |
Szerokość | 15m |
Rodzaj dachu | wielospadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | konstrukcja stalowa 18° konstrukcja aluminiowa 22° |
Wysokość Kalenicy 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/ 9,41m/9,91m |
Szerokość | 20m |
Rodzaj dachu | dwuspadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m/6m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° |
Wysokość Kalenicy 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/ 8,54m/9,04m |
Szerokość | 20m |
Rodzaj dachu | wielospadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° - górny; 38° - dolny |
Wysokość Kalenicy 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/ 10,42m/10,92m |
Szerokość | 25m |
Rodzaj dachu | dwuspadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° |
Wysokość Kalenicy 22° | 8,05m/8,55m/9,05,/ 9,55m/10,05m |
Szerokość | 25m |
Rodzaj dachu | wielospadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° - górny; 38° - dolny |
Wysokość Kalenicy 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/ 11,43m/11,93m |
Szerokość | 30m+ |
Rodzaj dachu | dwuspadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° |
Wysokość Kalenicy 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/ 10,56m/11,06m |
Szerokość | 30m+ |
Rodzaj dachu | wielospadowy |
Długość | dowolna |
Wysokość boku | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstrukcja | aluminiowa |
Poszycie | materiał pvc; blacha trapezowa t-18 / t-35; płyta warstwowa 40mm / 60mm |
Spadek dachu | 22° - górny; 38° - dolny |
Wysokość Kalenicy 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/ 12,44m/12,94m |
Szerokość | 18 m |
Rodzaj dachu | ośmiokątny |
Długość | 9,46 m |
Wysokość boku | 3m/4 m |
Spadek dachu | 18° |
Wysokość Kalenicy 18° | 5,92m/6,92 m |
Szerokość | 20 m |
Rodzaj dachu | ośmiokątny |
Długość | 13,14 m |
Wysokość boku | 3m/4 m |
Spadek dachu | 18° |
Wysokość Kalenicy 18° | 7,06m/8,06m |
Namiot sportowy w ofercie Protan Elmark to połączenie najwyższej jakości z atrakcyjną ceną. Lekka hala sportowa jest łatwa w montażu i sprawdza się na każdym rodzaju podłoża. Szeroka oferta Protan Elmark pozwala na dobór hali z płyty warstwowej pod względem rozmiaru i zadaszenia.
W asortymencie znajduje się również hala ośmiokątna stworzona specjalnie na potrzeby wydarzeń sportowych. Realizacja zlecenia w zależności od rodzaju i wielkości hali trwa od kilku do kilkunastu dni.
Namioty sportowe, które oferuje producent Protan Elmark to obiekty oparte o solidną konstrukcję, z powodzeniem zastępujące hale murowane. Przeznaczone są do całorocznego użytkowania, dzięki wysokiej odporności nawet na trudne warunki pogodowe.
Namioty sportowe można przenosić, a możliwość montażu na dowolnej powierzchni sprawia, że są to obiekty użytkowane bez ograniczeń, także podczas dużych wydarzeń sportowych.
Zapraszamy na wirtualny spacer po jednej z naszych hal namiotowych. Zobaczcie naszą halę nie tylko z zewnątrz, ale także zapoznajcie się z jej wnętrzem. Wchodząc do zaprojektowanej przez nas hali sportowej można przekonać się, dlaczego tego typu obiekty są tak bardzo popularne.
Dla naszych klientów wykonujemy pomieszczenia socjalne w halach namiotowych.
Stanowią one dobrą alternatywę dla kontenerów socjalnych. Na ścianach oraz dachu zabudowy stosujemy płytę 60mm.
Świetnie sprawdzają się w halach magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych, czy jako np. szatnie w halach sportowych.
Sugerowane wymiary dla pomieszczeń socjalnych: